評価の根拠について
当サイトに掲載されている評価やランキングは、対象クリニックの公式サイト掲載の情報や広告収益を基に、以下の項目を参考に判断しています。
スコアリング 詳細 |
Olive(フレキシブルペイ) | ACマスターカード | |
---|---|---|---|
最高還元率 | 最高還元率10.0%以上: 5点 7.0%以上: 4点 0.25%以上: 3点 |
0.5~20%: 5点 | 0.25%: 3点 |
利用限度額 | 利用限度額800万円以上: 5点 500万円以上: 4点 300万円以上: 3点 |
利用限度額800万円以上: 5点 | 利用限度額300万円以上: 3点 |
審査スピード | 審査時間15分以内: 5点 最短3営業日: 4点 最短5営業日: 3点 |
審査時間最短3営業日: 4点 | 審査時間最短20分: 4点 |
申込方法 | オンライン申込完結: 5点 オンライン申込+書類提出: 4点 郵送手続きあり: 3点 |
オンライン申込完結: 5点 | 郵送手続きあり: 3点 |
ATM手数料 | ATM手数料無料: 5点 ATM手数料200円以下: 4点 ATM手数料200円以上: 3点 |
ATM手数料無料: 5点 | ATM手数料200円以上: 3点 |
更新日:2024/09/26